Karbon teraktif berfungsi dengan menarik dan mengikat molekul ke permukaannya, dengan berkesan menyingkirkannya dari persekitaran sekeliling. Proses mengaktifkan karbon melibatkan merawatnya dengan haba dan wap yang tinggi untuk mencipta rangkaian liang dan meningkatkan luas permukaannya, yang meningkatkan kapasiti penjerapannya.
Iodin sering ditambah kepada karbon teraktif untuk meningkatkan keupayaannya untuk membuang jenis bahan cemar tertentu, seperti sebatian organik, klorin, dan beberapa logam berat. Penggunaan tempurung kelapa sebagai bahan mentah untuk pengeluaran karbon teraktif juga menjadi semakin popular kerana kelimpahan, kebolehbaharuan dan kemampanannya.
| Saiz bijirin | Intensiti | Kelembapan | Abu | Nilai penjerapan metilena biru (mg/g) | Nilai penjerapan iodin(mg/g) | Ketumpatan pukal (g/L) | Nilai penjerapan karbon tetraklorida | Permohonan |
| (Jerat) | ( peratus ) | ( peratus ) | ( peratus ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | udara atau |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | air |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Pembawa pemangkin |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | disucikan |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | air |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | cecair |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fasa |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | penjerapan |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Pembersihan udara |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | perindustrian |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | rawatan air |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | penyahwarnaan |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | saliran |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | rawatan |














